Details zu Lagerkäfigen
- 01
- 01
- 01
Spezifikation
| Gesamtabmessungen (mm) | Drahtdurchmesser (mm) | Lochgröße (mm) | Belastbarkeit (kg) | Theoretisches Gewicht (kg/Satz) |
| Standardmodell | ||||
| 800*600*640 | 4.8 | 50*50 | 500 | 21 |
| 5.3 | 600 | 23 | ||
| 5.6 | 700 | 25 | ||
| 5.8 | 800 | 26 | ||
| 1000*800*840 | 4.8 | 50*50 | 600 | 31 |
| 5.3 | 800 | 35 | ||
| 5.6 | 1000 | 38 | ||
| 5.8 | 1200 | 40 | ||
| 6.0 | 1300 | 42 | ||
| 1000*800*840 | 4.8 | 50*100 | 500 | 27 |
| 5.8 | 900 | 36 | ||
| 1200*1000*890 | 4.8 | 50*50 | 600 | 40 |
| 5.3 | 1000 | 47 | ||
| 5.6 | 1200 | 51 | ||
| 5.8 | 1500 | 53 | ||
| 6.0 | 1800 | 56 | ||
| 1200*1000*890 | 4.8 | 50*100 | 500 | 35 |
| 5.8 | 1000 | 48 | ||
| 1200*1000*1000 | 5.8 | 50*50 | 1500 | 58 |
| 1600*1100*1000 | 5.8 | 50*50 | 1500 | 75 |
| 1200*1000*1200 | 5.8 | 50*100 | 1500 | 55 |
| 1200*1000*900 | 5.0 | 50*50 | 1500 | 70 |
Das gewünschte Produkt ist nicht verfügbar.
GESTALTEN SIE IHRE BESTELLUNG INDIVIDUELL
• Bestätigen Sie Ihre Spezifikation
• Bestätigen Sie Ihr Bewerbungsfeld
Unser Team ist jederzeit bereit, Ihre Produkte individuell anzupassen.

Leichter Zugang durch herunterklappbares Tor.

Verzinkter Stahl. Die offene Maschenkonstruktion ermöglicht eine hervorragende Belüftung.

Stapelbar, mit oder ohne Rollen.

Für Gabelstapler von 4 Seiten zugänglich. Stapelbar, mit oder ohne Rollen.
Keep In Touch
Contact Us
We are committed to providing you with the best quality service and look forward to communicating with you to solve problems together and bring you a better experience.











